Trainer- & Jockey-Statistik
Renntag 10. Juni 2019
Trainer
|
Name, Vorname |
Erster |
Zweiter |
Dritter |
Vierter |
1. | Haustein, Werner | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
2. | Fechner, Dieter | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
3. | Nedorostek, Bohumil | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
4. | Gröschel, Hans-Jürgen | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
5. | Carvalho, Jean-Pierre | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
6. | Hammer-Hansen, Lennart | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
7. | Hickst, Waldemar | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
8. | Korpas, Jan | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
9. | Richter, Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
10. | van der Meulen, Lucien | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
11. | Moser, Dominik | 0 | 4 | 1 | 0 |
|
12. | Dzubasz, Roland | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
13. | Potters, Toni | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
14. | Hirschberger, Jens | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
15. | Kreger, Isabell | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
16. | Meinecke, Jördis-Ina | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
17. | Dr. Bolte, Andreas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
18. | Wöhler, Andreas | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
19. | Baker, George/England | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
20. | Glodde, Angelika | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
21. | Pohl, Jutta | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
22. | Reineke, Torsten | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
23. | Vovcenko, Pavel | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
24. | Angermann, Marco | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
25. | Demme, Karl | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
26. | Grünewald, Martina | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
27. | Renggli, Marion | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
28. | Schütz, Sarka | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
29. | Schiergen, Peter | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
30. | Suborics, Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
31. | Werning, Reiner | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jockeys
|
Name, Vorname |
Erster |
Zweiter |
Dritter |
Vierter |
1. | Murzabayev, Bauyrzhan | 3 | 0 | 2 | 3 |
|
2. | Stefan, Cyrille | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
3. | Henrique, Carlos | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
4. | Seidl, Martin | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
5. | Palik, Jiri | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
6. | Kocakaya, Gökhan | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
7. | Murfuni, Luca | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
8. | Silverio, Jose-Luis | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
9. | Panov, Wladimir | 0 | 6 | 1 | 0 |
|
10. | Piechulek, René | 0 | 1 | 4 | 1 |
|
11. | Ganbat, Bayarsaikhan | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
12. | Engels, Lilli-Marie | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
13. | Bojko, Jozef | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
14. | Currie, Nicola | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
15. | Best, André | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
16. | Riehl, Maike | 0 | 0 | 0 | 1 |